1 | Hawk1978 | 90 |
2 | Mikołaj | 80 |
3 | Sobiik | 80 |
4 | FROGGI | 70 |
5 | Bartas88 | 70 |
6 | Roxi77 | 70 |
7 | ARTUR KURZYNSKI | 70 |
8 | Malina100 | 70 |
9 | Frani Frani | 60 |
10 | Benek | 60 |
11 | Kapsel | 60 |
12 | Gollob4321 | 60 |
13 | Kamila95 | 50 |
14 | Janusz | 50 |
15 | Klaudus | 30 |
16 | Kacper14 | 30 |
17 | Ewcia | 30 |
18 | Patryk Budny | 30 |
19 | Ania | 20 |
20 | Kogut1982 | 20 |
21 | Booli | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu