1 | Kogut1982 | 80 |
2 | Roksa99 | 80 |
3 | Hawk1978 | 80 |
4 | Łukasz G | 80 |
5 | Mikołaj | 70 |
6 | Sebastian | 70 |
7 | Frani Frani | 70 |
8 | Dawid1981 | 60 |
9 | Marzena Katolik | 60 |
10 | Żonakibica | 60 |
11 | Maciek | 60 |
12 | Kamyk | 60 |
13 | Mantex48 | 60 |
14 | CzeladzkiKibic | 60 |
15 | Malina100 | 60 |
16 | FROGGI | 60 |
17 | przemo32013 | 50 |
18 | Kamila95 | 50 |
19 | Patol44 | 50 |
20 | Bartas88 | 50 |
21 | Ewcia | 40 |
22 | GąsienicaZs | 40 |
23 | Kacper14 | 30 |
24 | Zuza | 20 |
25 | Benek | 10 |
26 | Kacza159 | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu