1 | Hawk1978 | 70 |
2 | Mikołaj | 60 |
3 | Booli | 50 |
4 | Pablito | 50 |
5 | FROGGI | 50 |
6 | Patryk Budny | 50 |
7 | Lukasz90 | 40 |
8 | AntySLD | 40 |
9 | Szymon Bijak | 40 |
10 | ARTUR KURZYNSKI | 40 |
11 | Kapsel | 40 |
12 | Faziii8 | 40 |
13 | Przemek260 | 30 |
14 | Bartas88 | 30 |
15 | GąsienicaZs | 30 |
16 | Agaaa | 30 |
17 | Agula | 30 |
18 | DanYY | 20 |
19 | Grzegorz Damek | 20 |
20 | Maciej | 20 |
21 | Angel | 20 |
22 | Gollob4321 | 10 |
23 | Krzysztof Góral | 10 |
24 | Patryk Budny | 10 |
25 | Malina100 | 10 |
26 | Marcin Makarewicz | 10 |
27 | Kogut1982 | 10 |
28 | Marcin Zwierzychowski | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu