1 | Hawk1978 | 70 |
2 | Żulgulgul | 40 |
3 | Zuza | 40 |
4 | Patol44 | 40 |
5 | Kacper14 | 40 |
6 | LAS PALMAS | 40 |
7 | Gollob4321 | 40 |
8 | ARTUR KURZYNSKI | 40 |
9 | Mikołaj | 30 |
10 | Benek | 30 |
11 | Kamila95 | 30 |
12 | Roxi77 | 30 |
13 | Bartas88 | 30 |
14 | FROGGI | 30 |
15 | Malina100 | 20 |
16 | Ewcia | 20 |
17 | Róża Diament | 20 |
18 | BoliŁapka | 10 |
19 | Koper | 10 |
20 | Mirosław | 10 |
21 | Żmija | 10 |
22 | Wiernykibic | 10 |
23 | Patryk Budny | 10 |
24 | Loczek82 | 10 |
25 | Łukasz G | 10 |
26 | Karola | 10 |
27 | Klaudus | 10 |
28 | Frani Frani | 10 |
29 | malenstwo1986 | 10 |
30 | Sobiik | 10 |
31 | Kapsel | 10 |
32 | GąsienicaZs | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu